Usage is trending up and he's earning a bigger role. Buy the trajectory before the price catches up.
| Year | Team | G | Att | Rush Yds | YPC | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tot TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DET | 14 | 99 | 542 | 5.5 | 5 | 70 | 48 | 389 | 3 | 8 | 167.1 | 11.9 | RB22 |
| 2023 | PHI | 16 | 229 | 1,049 | 4.6 | 5 | 49 | 39 | 214 | 1 | 6 | 179.8 | 11.2 | RB23 |
| 2024 | CHI | 17 | 253 | 959 | 3.8 | 6 | 52 | 42 | 386 | 0 | 6 | 193.5 | 11.4 | RB19 |
| 2025 | CHI | 16 | 223 | 1,087 | 4.9 | 9 | 48 | 34 | 299 | 1 | 10 | 211.6 | 13.2 | RB15 |
| Career | 63 | 804 | 3,637 | 4.5 | 25 | 219 | 163 | 1288 | 5 | 30 | 752.0 | 11.9 | -- |
| Wk | Opp | Result | Att | Yds | YPC | TD | Tgt | Rec | R.Yds | R.TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN | L 24-27 | 17 | 53 | 3.1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 8.0 |
| 2 | DET | L 21-52 | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12.4 |
| 3 | DAL | W 31-14 | 13 | 33 | 2.5 | 0 | 4 | 3 | 45 | 0 | 9.3 |
| 4 | LV | W 25-24 | 14 | 38 | 2.7 | 1 | 6 | 4 | 22 | 0 | 14.0 |
| 6 | WAS | W 25-24 | 14 | 108 | 7.7 | 0 | 3 | 2 | 67 | 1 | 24.5 |
| 7 | NO | W 26-14 | 19 | 124 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20.3 |
| 8 | BAL | L 16-30 | 11 | 45 | 4.1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 0 | 14.1 |
| 10 | NYG | W 24-20 | 13 | 80 | 6.2 | 0 | 8 | 5 | 18 | 0 | 12.3 |
| 11 | MIN | W 19-17 | 21 | 90 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 12 | PIT | W 31-28 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1.4 |
| 13 | PHI | W 24-15 | 18 | 125 | 6.9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 20.3 |
| 14 | GB | L 21-28 | 13 | 63 | 4.8 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 9.7 |
| 15 | CLE | W 31-3 | 18 | 98 | 5.4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 22.1 |
| 16 | GB | W 22-16 | 13 | 58 | 4.5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 8.0 |
| 17 | SF | L 38-42 | 9 | 54 | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 0 | 20.9 |
| 18 | DET | L 16-19 | 10 | 40 | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5.3 |
| Season Avg | 13.2 | ||||||||||
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Carries | Rush Yds | Targets | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| S2024 W17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- |
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.
| -- |