Producing at a QB1 level in his prime window. No reason to sell unless you get a clear overpay.
| Year | Team | G | Cmp | Att | Cmp% | Pass Yds | TD | INT | TD/INT | Rush | Rush Yds | Rush TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | JAX | 17 | 387 | 584 | 66.3 | 4,113 | 25 | 8 | 3.1 | 62 | 291 | 5 | 295.6 | 17.4 | QB7 |
| 2023 | JAX | 16 | 370 | 564 | 65.6 | 4,016 | 21 | 14 | 1.5 | 70 | 339 | 4 | 262.5 | 16.4 | QB12 |
| 2024 | JAX | 10 | 172 | 284 | 60.6 | 2,045 | 11 | 7 | 1.6 | 26 | 119 | 3 | 145.2 | 14.5 | QB27 |
| 2025 | JAX | 17 | 341 | 560 | 60.9 | 4,007 | 29 | 12 | 2.4 | 82 | 359 | 9 | 338.2 | 19.9 | QB4 |
| Career | 60 | 1270 | 1992 | 63.8 | 14,181 | 86 | 41 | 2.1 | 240 | 1108 | 21 | 1041.5 | 17.4 | -- |
| Wk | Opp | Result | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | INT | Rush | R.Yds | R.TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | W 26-10 | 19 | 31 | 61.3 | 178 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 10.3 |
| 2 | CIN | L 27-31 | 24 | 42 | 57.1 | 271 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19.2 |
| 3 | HOU | W 17-10 | 20 | 40 | 50.0 | 222 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7.8 |
| 4 | SF | W 26-21 | 21 | 31 | 67.7 | 174 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11.7 |
| 5 | KC | W 31-28 | 18 | 25 | 72.0 | 221 | 1 | 1 | 10 | 54 | 2 | 26.2 |
| 6 | SEA | L 12-20 | 27 | 42 | 64.3 | 258 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 19.2 |
| 7 | LA | L 7-35 | 23 | 48 | 47.9 | 296 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 17.6 |
| 9 | LV | W 30-29 | 23 | 34 | 67.6 | 220 | 0 | 1 | 9 | 24 | 2 | 21.2 |
| 10 | HOU | L 29-36 | 13 | 23 | 56.5 | 158 | 1 | 1 | 5 | 35 | 0 | 9.8 |
| 11 | LAC | W 35-6 | 14 | 22 | 63.6 | 153 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 15.0 |
| 12 | ARI | W 27-24 | 18 | 30 | 60.0 | 256 | 3 | 3 | 5 | 29 | 0 | 17.1 |
| 13 | TEN | W 25-3 | 16 | 27 | 59.3 | 229 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 21.7 |
| 14 | IND | W 36-19 | 17 | 30 | 56.7 | 244 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 19.4 |
| 15 | NYJ | W 48-20 | 20 | 32 | 62.5 | 330 | 5 | 0 | 5 | 51 | 1 | 44.3 |
| 16 | DEN | W 34-20 | 23 | 36 | 63.9 | 279 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1 | 31.2 |
| 17 | IND | W 23-17 | 23 | 37 | 62.2 | 263 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2 | 23.1 |
| 18 | TEN | W 41-7 | 22 | 30 | 73.3 | 255 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 23.3 |
| Season Avg | 19.9 | |||||||||||
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds |
|---|---|---|---|---|
| S2024 W13 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W5 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- |
No breakout flags triggered.
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.