Still delivering TE2 numbers, but the prime window is closing. Hold for now, but be ready to pivot if production dips.
| Year | Team | G | Tgt | Rec | Catch% | Rec Yds | Y/R | Rec TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NE | 16 | 59 | 41 | 69.5 | 509 | 12.4 | 2 | 83.4 | 5.2 | TE21 |
| 2023 | NE | 13 | 61 | 42 | 68.9 | 419 | 10.0 | 6 | 98.9 | 7.6 | TE18 |
| 2024 | NE | 16 | 97 | 66 | 68.0 | 674 | 10.2 | 2 | 112.4 | 7.0 | TE12 |
| 2025 | NE | 17 | 87 | 60 | 69.0 | 768 | 12.8 | 7 | 148.8 | 8.8 | TE7 |
| Career | 62 | 304 | 209 | 68.8 | 2,370 | 11.3 | 17 | 443.5 | 7.2 | -- |
| Wk | Opp | Result | Tgt | Rec | Catch% | Yds | Y/R | TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV | L 13-20 | 8 | 4 | 50.0 | 66 | 16.5 | 0 | 8.6 |
| 2 | MIA | W 33-27 | 3 | 1 | 33.3 | 9 | 9.0 | 0 | 1.4 |
| 3 | PIT | L 14-21 | 11 | 8 | 72.7 | 90 | 11.3 | 2 | 25.0 |
| 4 | CAR | W 42-13 | 2 | 2 | 100.0 | 39 | 19.5 | 1 | 10.9 |
| 5 | BUF | W 23-20 | 4 | 2 | 50.0 | 46 | 23.0 | 0 | 5.6 |
| 6 | NO | W 25-19 | 3 | 3 | 100.0 | 27 | 9.0 | 0 | 4.2 |
| 7 | TEN | W 31-13 | 5 | 4 | 80.0 | 33 | 8.3 | 0 | 5.3 |
| 8 | CLE | W 32-13 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 7.0 | 1 | 7.2 |
| 9 | ATL | W 24-23 | 6 | 4 | 66.7 | 51 | 12.8 | 0 | 7.1 |
| 10 | TB | W 28-23 | 4 | 1 | 25.0 | 9 | 9.0 | 0 | 1.4 |
| 11 | NYJ | W 27-14 | 6 | 4 | 66.7 | 45 | 11.3 | 0 | 6.5 |
| 12 | CIN | W 26-20 | 10 | 7 | 70.0 | 115 | 16.4 | 1 | 21.0 |
| 13 | NYG | W 33-15 | 6 | 4 | 66.7 | 73 | 18.3 | 0 | 9.3 |
| 15 | BUF | L 31-35 | 3 | 1 | 33.3 | 18 | 18.0 | 0 | 2.3 |
| 16 | BAL | W 28-24 | 7 | 6 | 85.7 | 35 | 5.8 | 1 | 12.5 |
| 17 | NYJ | W 42-10 | 3 | 3 | 100.0 | 49 | 16.3 | 1 | 12.4 |
| 18 | MIA | W 38-10 | 5 | 5 | 100.0 | 56 | 11.2 | 0 | 8.1 |
| Season Avg | 8.8 | ||||||||
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Targets | Rec | Rec Yds | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| S2024 W17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- |
No breakout flags triggered.
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.
| -- |