Producing at a QB2 level in his prime window. No reason to sell unless you get a clear overpay.
| Year | Team | G | Cmp | Att | Cmp% | Pass Yds | TD | INT | TD/INT | Rush | Rush Yds | Rush TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYG | 16 | 317 | 472 | 67.2 | 3,205 | 15 | 5 | 3.0 | 120 | 708 | 7 | 289.0 | 18.1 | QB9 |
| 2023 | NYG | 6 | 108 | 160 | 67.5 | 909 | 2 | 6 | 0.3 | 40 | 206 | 1 | 57.0 | 9.5 | QB44 |
| 2024 | NYG | 10 | 216 | 341 | 63.3 | 2,070 | 8 | 7 | 1.1 | 67 | 265 | 2 | 135.3 | 13.5 | QB28 |
| 2025 | IND | 13 | 261 | 384 | 68.0 | 3,101 | 19 | 8 | 2.4 | 45 | 164 | 5 | 226.4 | 17.4 | QB18 |
| Career | 45 | 902 | 1357 | 66.5 | 9,285 | 44 | 26 | 1.7 | 272 | 1343 | 15 | 707.7 | 15.7 | -- |
| Wk | Opp | Result | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | INT | Rush | R.Yds | R.TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | W 33-8 | 22 | 29 | 75.9 | 272 | 1 | 0 | 7 | 26 | 2 | 29.5 |
| 2 | DEN | W 29-28 | 23 | 34 | 67.6 | 316 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 22.8 |
| 3 | TEN | W 41-20 | 18 | 25 | 72.0 | 228 | 1 | 0 | 4 | 27 | 0 | 15.8 |
| 4 | LA | L 20-27 | 24 | 33 | 72.7 | 262 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 10.4 |
| 5 | LV | W 40-6 | 20 | 29 | 69.0 | 212 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.7 |
| 6 | ARI | W 31-27 | 22 | 30 | 73.3 | 212 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 22.5 |
| 7 | LAC | W 38-24 | 23 | 34 | 67.6 | 288 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 22.2 |
| 8 | TEN | W 38-14 | 21 | 29 | 72.4 | 272 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23.2 |
| 9 | PIT | L 20-27 | 31 | 50 | 62.0 | 342 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14.1 |
| 10 | ATL | W 31-25 | 19 | 26 | 73.1 | 255 | 1 | 1 | 7 | 53 | 0 | 15.5 |
| 12 | KC | L 20-23 | 19 | 31 | 61.3 | 181 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16.8 |
| 13 | HOU | L 16-20 | 14 | 27 | 51.9 | 201 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.1 |
| 14 | JAX | L 19-36 | 5 | 7 | 71.4 | 60 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.8 |
| Season Avg | 17.4 | |||||||||||
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds |
|---|---|---|---|---|
| S2024 W10 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W5 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- |
No breakout flags triggered.
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.