In his productive years with room to grow. Not a must-sell, not a screaming buy — hold and reassess mid-season.
| Year | Team | G | Cmp | Att | Cmp% | Pass Yds | TD | INT | TD/INT | Rush | Rush Yds | Rush TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CIN | 16 | 414 | 606 | 68.3 | 4,475 | 35 | 12 | 2.9 | 75 | 257 | 5 | 350.7 | 21.9 | QB4 |
| 2023 | CIN | 10 | 244 | 365 | 66.8 | 2,309 | 15 | 6 | 2.5 | 31 | 88 | 0 | 147.2 | 14.7 | QB25 |
| 2024 | CIN | 17 | 460 | 652 | 70.6 | 4,918 | 43 | 9 | 4.8 | 42 | 201 | 2 | 372.8 | 21.9 | QB3 |
| 2025 | CIN | 8 | 173 | 259 | 66.8 | 1,809 | 17 | 5 | 3.4 | 14 | 41 | 0 | 134.5 | 16.8 | QB29 |
| Career | 51 | 1291 | 1882 | 68.6 | 13,511 | 110 | 32 | 3.4 | 162 | 587 | 7 | 1005.1 | 19.7 | -- |
| Wk | Opp | Result | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | INT | Rush | R.Yds | R.TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | W 17-16 | 14 | 23 | 60.9 | 113 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8.8 |
| 2 | JAX | W 31-27 | 7 | 13 | 53.8 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 13 | BAL | W 32-14 | 24 | 46 | 52.2 | 261 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 19.2 |
| 14 | BUF | L 34-39 | 25 | 36 | 69.4 | 284 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.4 |
| 15 | BAL | L 0-24 | 25 | 39 | 64.1 | 225 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5.5 |
| 16 | MIA | W 45-21 | 25 | 32 | 78.1 | 309 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 29.0 |
| 17 | ARI | W 37-14 | 24 | 31 | 77.4 | 305 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20.4 |
| 18 | CLE | L 18-20 | 29 | 39 | 74.4 | 236 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 21.1 |
| Season Avg | 16.8 | |||||||||||
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds |
|---|---|---|---|---|
| S2024 W13 | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W14 | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W15 | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W16 | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W17 | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W18 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- |
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.