26-year-old putting up WR2 numbers with 4+ years of prime ahead. A cornerstone dynasty asset.
| Year | Team | G | Tgt | Rec | Catch% | Rec Yds | Y/R | Rec TD | Rush | Rush Yds | Rush TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DAL | 17 | 156 | 107 | 68.6 | 1,359 | 12.7 | 9 | 10 | 47 | 0 | 248.1 | 14.6 | WR6 |
| 2023 | DAL | 17 | 181 | 135 | 74.6 | 1,749 | 13.0 | 12 | 14 | 113 | 2 | 335.7 | 19.8 | WR1 |
| 2024 | DAL | 15 | 152 | 101 | 66.4 | 1,194 | 11.8 | 6 | 14 | 70 | 0 | 212.9 | 14.2 | WR8 |
| 2025 | DAL | 13 | 117 | 75 | 64.1 | 1,077 | 14.4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 163.4 | 12.6 | WR20 |
| Career | 62 | 606 | 418 | 69.0 | 5,379 | 12.9 | 30 | 39 | 232 | 2 | 960.1 | 15.5 | -- |
| Wk | Opp | Result | Tgt | Rec | Catch% | Yds | Y/R | TD | Rush | R.Yds | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | L 20-24 | 13 | 7 | 53.8 | 110 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2 | NYG | W 40-37 | 11 | 9 | 81.8 | 112 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 15.7 |
| 7 | WAS | W 44-22 | 8 | 5 | 62.5 | 110 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 19.5 |
| 8 | DEN | L 24-44 | 10 | 7 | 70.0 | 74 | 10.6 | 0 | 1 | 2 | 11.1 |
| 9 | ARI | L 17-27 | 12 | 7 | 58.3 | 85 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 11 | LV | W 33-16 | 7 | 5 | 71.4 | 66 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 12 | PHI | W 24-21 | 11 | 4 | 36.4 | 75 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 13 | KC | W 31-28 | 9 | 7 | 77.8 | 112 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 20.7 |
| 14 | DET | L 30-44 | 8 | 6 | 75.0 | 121 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |
| 15 | MIN | L 26-34 | 10 | 6 | 60.0 | 111 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 14.1 |
| 16 | LAC | L 17-34 | 7 | 6 | 85.7 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
| 17 | WAS | W 30-23 | 10 | 5 | 50.0 | 46 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 18 | NYG | L 17-34 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| Season Avg | 12.6 | ||||||||||
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Targets | Rec | Rec Yds | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| S2024 W12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- |
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.
| -- |