Locked into a featured role at 25 with prime years still ahead. The usage is there for a breakout.
| Year | Team | G | Att | Rush Yds | YPC | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tot TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BUF | 16 | 89 | 507 | 5.7 | 2 | 32 | 21 | 180 | 1 | 3 | 95.2 | 6.0 | RB45 |
| 2023 | BUF | 17 | 237 | 1,122 | 4.7 | 2 | 54 | 44 | 445 | 4 | 6 | 210.7 | 12.4 | RB11 |
| 2024 | BUF | 16 | 207 | 1,009 | 4.9 | 16 | 38 | 32 | 258 | 2 | 18 | 250.7 | 15.7 | RB8 |
| 2025 | BUF | 17 | 309 | 1,621 | 5.2 | 12 | 40 | 33 | 291 | 2 | 14 | 285.7 | 16.8 | RB6 |
| Career | 66 | 842 | 4,259 | 5.1 | 32 | 164 | 130 | 1174 | 9 | 41 | 842.3 | 12.8 | -- |
| Wk | Opp | Result | Att | Yds | YPC | TD | Tgt | Rec | R.Yds | R.TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | W 41-40 | 13 | 44 | 3.4 | 1 | 5 | 5 | 58 | 0 | 18.7 |
| 2 | NYJ | W 30-10 | 21 | 132 | 6.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26.0 |
| 3 | MIA | W 31-21 | 19 | 108 | 5.7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 19.3 |
| 4 | NO | W 31-19 | 22 | 117 | 5.3 | 1 | 4 | 3 | 18 | 0 | 21.0 |
| 5 | NE | L 20-23 | 15 | 49 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
| 6 | ATL | L 14-24 | 17 | 87 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
| 8 | CAR | W 40-9 | 19 | 216 | 11.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |
| 9 | KC | W 28-21 | 27 | 114 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 13.0 |
| 10 | MIA | L 13-30 | 13 | 53 | 4.1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 | 8.2 |
| 11 | TB | W 44-32 | 16 | 48 | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 66 | 1 | 18.9 |
| 12 | HOU | L 19-23 | 17 | 116 | 6.8 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 | 20.4 |
| 13 | PIT | W 26-7 | 32 | 144 | 4.5 | 0 | 3 | 3 | 33 | 0 | 17.2 |
| 14 | CIN | W 39-34 | 18 | 80 | 4.4 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 10.1 |
| 15 | NE | W 35-31 | 22 | 107 | 4.9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30.1 |
| 16 | CLE | W 23-20 | 16 | 117 | 7.3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 25.9 |
| 17 | PHI | L 12-13 | 20 | 74 | 3.7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8.2 |
| 18 | NYJ | W 35-8 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Season Avg | 16.8 | ||||||||||
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Carries | Rush Yds | Targets | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| S2024 W17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2024 W18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- |
No breakout flags triggered.
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.
| -- |