Putting up TE2 numbers and staying healthy. Quietly undervalued — the market hasn't fully priced in his production.
| Year | Team | G | Tgt | Rec | Catch% | Rec Yds | Y/R | Rec TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEA | 15 | 38 | 30 | 78.9 | 245 | 8.2 | 4 | 63.5 | 4.2 | TE35 |
| 2025 | SEA | 17 | 68 | 52 | 76.5 | 519 | 10.0 | 6 | 121.3 | 7.1 | TE14 |
| Career | 32 | 106 | 82 | 77.4 | 764 | 9.3 | 10 | 184.8 | 5.8 | -- |
| Wk | Opp | Result | Tgt | Rec | Catch% | Yds | Y/R | TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | L 13-17 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.7 |
| 2 | PIT | W 31-17 | 3 | 2 | 66.7 | 26 | 13.0 | 1 | 9.8 |
| 3 | NO | W 44-13 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 0 | 2.8 |
| 4 | ARI | W 23-20 | 3 | 3 | 100.0 | 32 | 10.7 | 1 | 10.7 |
| 5 | TB | L 35-38 | 7 | 7 | 100.0 | 53 | 7.6 | 2 | 20.8 |
| 6 | JAX | W 20-12 | 3 | 3 | 100.0 | 71 | 23.7 | 0 | 8.6 |
| 7 | HOU | W 27-19 | 3 | 1 | 33.3 | 7 | 7.0 | 0 | 1.4 |
| 9 | WAS | W 38-14 | 4 | 3 | 75.0 | 24 | 8.0 | 0 | 10.0 |
| 10 | ARI | W 44-22 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0.3 |
| 11 | LA | L 19-21 | 11 | 10 | 90.9 | 70 | 7.0 | 0 | 12.1 |
| 12 | TEN | W 30-24 | 4 | 2 | 50.0 | 18 | 9.0 | 0 | 2.8 |
| 13 | MIN | W 26-0 | 5 | 4 | 80.0 | 35 | 8.8 | 0 | 5.7 |
| 14 | ATL | W 37-9 | 4 | 3 | 75.0 | 27 | 9.0 | 0 | 4.2 |
| 15 | IND | W 18-16 | 6 | 3 | 50.0 | 27 | 9.0 | 0 | 4.2 |
| 16 | LA | W 38-37 | 6 | 4 | 66.7 | 49 | 12.3 | 1 | 13.0 |
| 17 | CAR | W 27-10 | 3 | 3 | 100.0 | 43 | 14.3 | 1 | 11.8 |
| 18 | SF | W 13-3 | 3 | 2 | 66.7 | 14 | 7.0 | 0 | 2.4 |
| Season Avg | 7.1 | ||||||||
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Targets | Rec | Rec Yds | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| S2024 W18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- |
No breakout flags triggered.
| -- |