In his productive years with room to grow. Not a must-sell, not a screaming buy — hold and reassess mid-season.
| Year | Team | G | Att | Rush Yds | YPC | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tot TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LV | 17 | 266 | 975 | 3.7 | 5 | 73 | 55 | 346 | 5 | 10 | 217.6 | 12.8 | RB13 |
| Career | 17 | 266 | 975 | 3.7 | 5 | 73 | 55 | 346 | 5 | 10 | 217.6 | 12.8 | -- |
| Wk | Opp | Result | Att | Yds | YPC | TD | Tgt | Rec | R.Yds | R.TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE | W 20-13 | 19 | 38 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.0 |
| 2 | LAC | L 9-20 | 11 | 43 | 3.9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5.9 |
| 3 | WAS | L 24-41 | 17 | 63 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 4 | CHI | L 24-25 | 21 | 138 | 6.6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 32.5 |
| 5 | IND | L 6-40 | 14 | 67 | 4.8 | 0 | 7 | 5 | 42 | 0 | 13.4 |
| 6 | TEN | W 20-10 | 23 | 75 | 3.3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 15.6 |
| 7 | KC | L 0-31 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3.9 |
| 9 | JAX | L 29-30 | 13 | 42 | 3.2 | 0 | 5 | 5 | 47 | 1 | 17.4 |
| 10 | DEN | L 7-10 | 19 | 60 | 3.2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13.8 |
| 11 | DAL | L 16-33 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 8 | 6 | 27 | 0 | 6.4 |
| 12 | CLE | L 10-24 | 17 | 50 | 2.9 | 0 | 8 | 8 | 58 | 1 | 20.8 |
| 13 | LAC | L 14-31 | 15 | 31 | 2.1 | 0 | 8 | 6 | 30 | 0 | 9.1 |
| 14 | DEN | L 17-24 | 10 | 30 | 3.0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4.8 |
| 15 | PHI | L 0-31 | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6.2 |
| 16 | HOU | L 21-23 | 24 | 128 | 5.3 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | 31.3 |
| 17 | NYG | L 10-34 | 16 | 60 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 8.3 |
| 18 | KC | W 14-12 | 26 | 87 | 3.3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 10.9 |
| Season Avg | 12.8 | ||||||||||
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Carries | Rush Yds | Targets | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- | -- |