In his productive years with room to grow. Not a must-sell, not a screaming buy — hold and reassess mid-season.
| Year | Team | G | Att | Rush Yds | YPC | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tot TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NE | 17 | 180 | 911 | 5.1 | 9 | 42 | 35 | 221 | 1 | 10 | 188.7 | 11.1 | RB19 |
| Career | 17 | 180 | 911 | 5.1 | 9 | 42 | 35 | 221 | 1 | 10 | 188.7 | 11.1 | -- |
| Wk | Opp | Result | Att | Yds | YPC | TD | Tgt | Rec | R.Yds | R.TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV | L 13-20 | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 6 | 6 | 24 | 0 | 8.1 |
| 2 | MIA | W 33-27 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 5.0 |
| 3 | PIT | L 14-21 | 11 | 28 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 6.2 |
| 4 | CAR | W 42-13 | 7 | 32 | 4.6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 11.6 |
| 5 | BUF | W 23-20 | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3.7 |
| 6 | NO | W 25-19 | 9 | 27 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4.1 |
| 7 | TEN | W 31-13 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 8 | CLE | W 32-13 | 10 | 75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 9 | ATL | W 24-23 | 14 | 55 | 3.9 | 0 | 6 | 4 | 32 | 0 | 10.7 |
| 10 | TB | W 28-23 | 14 | 147 | 10.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27.5 |
| 11 | NYJ | W 27-14 | 19 | 62 | 3.3 | 2 | 5 | 5 | 31 | 1 | 29.8 |
| 12 | CIN | W 26-20 | 18 | 66 | 3.7 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 9.6 |
| 13 | NYG | W 33-15 | 11 | 67 | 6.1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 10.1 |
| 15 | BUF | L 31-35 | 14 | 148 | 10.6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 29.1 |
| 16 | BAL | W 28-24 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.7 |
| 17 | NYJ | W 42-10 | 19 | 82 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| 18 | MIA | W 38-10 | 13 | 53 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
| Season Avg | 11.1 | ||||||||||
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Carries | Rush Yds | Targets | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- | -- |