Production is trending sharply upward at just 25. Hasn't hit his ceiling yet — this is a buy-low window that won't last.
| Year | Team | G | Att | Rush Yds | YPC | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tot TD | HPPR | PPG | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DEN | 4 | 47 | 204 | 4.3 | 0 | 22 | 16 | 76 | 0 | 0 | 34.0 | 8.5 | RB84 |
| 2023 | DEN | 16 | 217 | 774 | 3.6 | 3 | 58 | 47 | 228 | 2 | 5 | 155.7 | 9.7 | RB30 |
| 2024 | DEN | 17 | 139 | 513 | 3.7 | 4 | 70 | 52 | 346 | 0 | 4 | 131.9 | 7.8 | RB31 |
| 2025 | DAL | 16 | 252 | 1,201 | 4.8 | 11 | 51 | 35 | 137 | 2 | 13 | 225.3 | 14.1 | RB11 |
| Career | 53 | 655 | 2,692 | 4.1 | 18 | 201 | 150 | 787 | 4 | 22 | 546.9 | 10.3 | -- |
| Wk | Opp | Result | Att | Yds | YPC | TD | Tgt | Rec | R.Yds | R.TD | HPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | L 20-24 | 15 | 54 | 3.6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 19.4 |
| 2 | NYG | W 40-37 | 18 | 97 | 5.4 | 1 | 7 | 6 | 33 | 0 | 22.0 |
| 3 | CHI | L 14-31 | 10 | 76 | 7.6 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 9.7 |
| 4 | GB | T 40-40 | 20 | 85 | 4.3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 17.5 |
| 5 | NYJ | W 37-22 | 16 | 135 | 8.4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 26.4 |
| 6 | CAR | L 27-30 | 13 | 29 | 2.2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5.9 |
| 7 | WAS | W 44-22 | 19 | 116 | 6.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.3 |
| 8 | DEN | L 24-44 | 13 | 41 | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17.4 |
| 9 | ARI | L 17-27 | 15 | 83 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| 11 | LV | W 33-16 | 22 | 93 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 |
| 12 | PHI | W 24-21 | 20 | 87 | 4.3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 11.1 |
| 13 | KC | W 31-28 | 17 | 59 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 15.5 |
| 14 | DET | L 30-44 | 17 | 67 | 3.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.7 |
| 15 | MIN | L 26-34 | 15 | 91 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |
| 16 | LAC | L 17-34 | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5.3 |
| 17 | WAS | W 30-23 | 13 | 54 | 4.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
| Season Avg | 14.1 | ||||||||||
No recent signals.
| Week | Fantasy Pts | Carries | Rush Yds | Targets | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| S2024 W18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S2025 W7 | -- | -- | -- | -- |
Position average performance by age. Player marker shows current age on the curve. Dots show actual career production relative to personal peak.
| -- |